Moderne villa gebouwd in 2007, het aanbieden van 270m² (+ garage en zolder) en gelegen in een rustige cul-de-sac straat op een terrein van 11a25 ca. Hal met toilet en wastafel, lichte woonkamer met uitzicht op de tuin, eetkamer hebben toegang tot een grote keuken volledig uitgerust met kookeiland en eethoek.
Op de eerste verdieping kantoorruimte (6 m²), master suite 46m (16m met slaapkamer, dressing en badkamer + Italiaanse douche, toilet), 2 slaapkamers (15 en 15m²), badkamer met douche, apart toilet.
Op de tweede verdieping, 20m² kamer met wastafel. Zolder (cabrio) 25m², garage 25m² met elektrische sectionaaldeur.
Terras en tuin op het zuiden. Tuinhuisjes. centrale verwarming olie (2950 L tank), PEB (210).
regenwater tank 3000 liter. Pre-bedrading alarm. kwaliteit afwerkingen. Uitstekende conditie. NO overstromingsgebied. Beschikbaar.
Vervoer: Bus 300m. Scholen: 6 km (Hamme-Mille). Winkels op 4 km. AANBIEDINGEN VAN 425.000 eur, onder voorbehoud van de overeenkomst van de eigenaar.
Onze villa te koop on www.greagre.be
Referentie | 4102602 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 270 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1125 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2007 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 3 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Breedte aan straatkant | 25 |
---|---|
Toiletten - aantal | 3 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 20 m² |
Grond diepte | 62 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 50 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 18 m² |
Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
Bureau (oppervlakte) | 6 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Keuken | Ja |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Bureau | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1198 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2777 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1619 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | landelijk |
Verkavelingvergunning | Ja |
---|---|
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
---|
Vloerbedekking - type | parket |
---|
Capaciteit olietank | 2950 |
---|
Alarm | Ja |
---|
Kabeltelevisie | Ja |
---|---|
Water | Ja |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 210 |
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code |
Park. verkocht met subpand | Ja |
---|